- -33%

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σπείρωμα | Ελάχιστη Διάμετρος (mm) | Μέγιστη Διάμετρος (mm) |
---|---|---|
PG7 | 3 | 6.5 |
PG9 | 4 | 8 |
PG11 | 5 | 10 |
PG13.5 | 6 | 12 |
PG16 | 9 | 14 |
PG21 | 13 | 18 |
PG29 | 15 | 25 |
PG36 | 20 | 31 |
PG42 | 28 | 38 |
PG48 | 34 | 43 |
PG63 | 40 | 50 |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών